国六江铃特顺救护车发车
- 发表时间:2019-12-03
- 来源:消防车厂家
- 点击:2326
国六江铃特顺救护车发车,这是一台全新的发往江西上饶的道源康复医院救护车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | ||
产品名称 | |||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 4900, 4700X1972X2440 | |
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||
备注: | 备注:主要专用装置:医疗器械柜,担架,呼吸机等救护专用装。选装后踏板长:4900mm。ABS控制 器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 |
湖北专用车生产厂家专业生产各类救护车、消防车、高空作业车、扫路车、洒水车、消防洒水车等各种专用汽车厂家官网http://www.xdrcj.com
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | JX6491T-L6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | |||
轴数 | 轮胎数 | |||
轴距(mm) | ||||
轮胎规格 | ||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | |||
燃料种类 | 后轮距(mm) | |||
排放依据标准 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
了解更多江铃救护车价格、奔驰救护车价格、福特救护车价格、依维柯救护车价格请来电咨询救护车厂家。
联系我们
技术资料