福特国六救护车
- 发表时间:2020-05-07
- 来源:消防车厂家
- 点击:2105
【整车技术参数】 | ||
产品名称 | ||
总质量(kg) | ||
额定质量(kg) | ||
整备质量(kg) | ||
额定载客(人) | ||
驾驶室准乘人数(人) | ||
接近角/离去角(°) | ||
轴荷(kg) | ||
备注: | 备注:1.该车装备有警示灯,警-报器,急救担架等救护车专用装置,用于医疗救护、伤病员转运; 2.选装 低顶带警示灯时的高度为2160mm;选装中顶带异形警示灯时的高度为2407mm;选装安装顶置换气扇 或暴闪警示灯时高度为2460mm。选装尾部踏板时的长度为5145mm;选装低顶和中顶时对应整备质 量分别为2120kg,2330kg;3.选装前顶异形警示灯;选装不同型式警示灯和一体化斜面暴闪灯 ;4.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
序号 | 产品型号名称 | 福特362国六转运负压救护车 |
车辆技术参数 | ||
1. | 整车尺寸 mm: | 长:5521 宽:2032 高: 2460(嵌入式警灯高度) 2590(长排警灯高度) |
2. | 医疗舱内尺寸 mm: | 2700×1730×1750(长×宽×高) |
3. | 轴距 mm: | 3300 |
4. | 车辆满载总质量 kg: | 3510 |
5. | 车辆整备质量 kg: | 2560 |
6. | 悬挂系统 | 麦费逊式独立前悬,钢板弹簧非独立后悬 |
7. | 最小离地间隙 mm: | 148 |
8. | 最小转弯半径 m: | 5.8 |
9. | 燃油种类: | 柴油 |
10. | 油箱容积(L): | 80 |
11. | 发动机型号 | DURATORQ4D206H |
12. | 工作方式: | 涡轮增压 |
13. | 排量 : | 2.0T |
14. | 最大功率 Ps/rpm: | 121/3250 |
15. | 最大扭矩 Nm/rpm: | 300/1500-2500 |
16. | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
17. | 驱动方式 | 前置前驱 |
18. | 变速器: | 5速手动挡 |
19. | 最高安全时速 km/h: | 156 |
20. | 轮胎规格型号 | 215/75R16LT |
21. | 制动系统 | 前盘后盘 |
22. | 额定载客(含驾驶员) | 5-7人 |
车辆主要配置 | ||
23. | 世博ABS+EBD | |
24. | 中控锁 | |
25. | 前排电动门窗 | |
26. | 驾驶座(主)安全气囊 | |
27. | 遥控钥匙 | |
28. | 驾驶室原厂冷暖系统 | |
29. | 全金属封闭承载式车身 | |
30. | 同色保险杆 | |
31. | PATS 电子防盗系统 | |
可选:(中控台大屏:GPS 导航、DVD 播放器、蓝牙电话、可视倒车影像) |
需要了解更多救护车资料和救护车价格请来电咨询救护车生产厂家。
上一篇:双排简易消防车准备发往广州