洒水车介绍
东风多利卡D6洒水车
底盘参数:采用东风原装底盘,EQ1070SJ3BDF 国五 多利卡D6,脂玉白,轴距3308,1730单排前翻转驾驶室,发动机国五朝柴 CY4BK551,102马力;全柴4B2-115C50,115马力,变速箱5A100(5TS40)5挡变速箱,前后桥1.8/3.5T,车架190,板簧6/6+5,轮胎7.00R16钢丝胎,动转、方向助力、气刹、ABS、空调。
上装配置:罐体容积为5立方洒水车,新款工艺罐体,厚度为4mm碳钢Q235材质,罐内隔板具有防波作用,以减轻汽车行驶时罐体液体冲击,罐体及整车外形尺寸按照公告。带大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,整车前冲、后洒、侧喷、带65消防接口,后平台带绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨;前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯。平台后部带小安全告知牌:“随时停车,注意安全”,带两根水管及阴阳端。罐体颜色:上白/下蓝,银灰/银蓝,罐体两侧喷“洒水车、绿化洒水车”字样,贴反光标示。洒水车可加装前冲后洒气动阀驾驶室控制、可加装雾炮机组发电机组喷雾降尘装置、车头可加装推雪雪铲、雪滚装置街道、公路除雪等。
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 东风5吨洒水车 | 免征/环保 | 有 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | 5070GSSD5 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 5 |
额定载质量(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2390 |
整备质量(Kg) | 3360 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 99 |
备注 | 1、罐体容积: 5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100,仅选用3308轴距。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm。3、可选装侧防护及后下部防护装置采用Q235B碳钢,采用螺栓连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度450mm。4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5、选装前冲专用装置位于驾驶室和罐体之间。6、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 3707 2982 2545 | 75 85 85 |
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。你可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格!
随车清单:随车工具,服务手册,保修手册,机动车上户发票,环保清单,国五整车合格证。
上一篇:没有了
下一篇:国六东风洒水车︱5方洒水车