序号 | 项目名称 | 参数 | |
技术 参数 | 整车尺寸 | 3550×1440×1790mm | |
水箱容积 | 800L | ||
额定乘员 | 2人 | ||
轴距 | 2280mm | ||
轮距 | 1140/1140mm | ||
最小离地间隙 | 140mm | ||
最小转弯半径 | 5m | ||
最大运行速度 | 30km/h | ||
最大爬坡度 | 10% | ||
整备质量 | 860kg | ||
额定载荷 | 900kg | ||
续驶里程 | 80km | ||
充电时间 | 6-8h(放电率80%) | ||
电气 系统 | 电机 | 48V4.2kW直流串励电机 | |
控制器 | 48V325A直流串励电控系统 | ||
电池 | 48V180Ah铅酸蓄电池 | ||
充电器 | 便携式智能全自动充电器 | ||
灯光及信号 | 组合前灯、侧转向灯、组合后尾灯、电喇叭、倒车语音报警器 | ||
底盘 系统 | 车架 | 整体焊接车架+酸洗磷化电泳烤漆 | |
动力传动 | 后置驱动, 无极变速系统,配备前进和倒档 | ||
转向 | 齿轮齿条式方向机 | ||
前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||
后桥及悬挂 | 微型汽车后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | ||
制动 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||
轮胎 | 钢制轮毂,225/55B12真空胎 | ||
车身 配置 | 油漆 | 高级汽车专用油漆 | |
车体 | 钢制车架+钢板折弯焊接成型箱体 | ||
仪表台 | 玻璃钢仪表台,液晶组合仪表(含电流、电压、车速、里程、灯光等信号) | ||
座椅 | 连体座椅(皮革面料+高回弹PU,带扶手) | ||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||
警灯 | 蜗牛式警灯 | ||
开关 | 点火开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、警示灯开关 | ||
方向管柱 | 带方向助力管柱 | ||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||
水箱 | 塑料焊接水箱,箱体外罩采用钢板折弯整体焊接,外形美观,款式新颖 |
消防车消防泵技术参数
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 汽油机 | 本田390 | |
2 | 汽油机功率 | P | 13 |
3 | 高压泵 | 意大利AR泵 | |
4 | 卷盘 | 伸缩式卷盘,配15m高压水管 | |
5 | 水泵最高压力 | bar | 275 |
6 | 水泵流量 | L/min | 15 |
规格和细节如有变动恕不另行通知。
小型电动消防车性能特点
l 整车采用观光车车头,高强度游艇玻璃钢材质,整体成型,线条流畅,坚固耐腐蚀,新颖美观。
l 整车行走控制系统采用高频PWM斩波技术,静音运行,具有启动延时、倒车减速、防电磁干扰、防飞车等安全功能。使用电阻式加速器,故障率低,使用寿命长。
l 底盘采用汽车车底盘技术,前后均为一体式车桥结构,载重负荷高,前后液压制动,具有很好的稳定性和安全性。
l 整车配备了细水雾消防泵或手抬式消防泵,另外可配置消防水枪、消防锤、消防斧、消防铁锹、消防钳、消防水带、消防栓扳手、消防呼吸器、干粉灭火器、手电筒、消防手套、安全腰带、消防靴、消防头盔等消防设备,集LED爆闪长排警灯、警笛扬声器和喊话器等警用设备于一体,大大增强了科技含量和技术指标,更加方便、快捷,保持了救火工作的有效性和持续性。
l 配有大功率喇叭,采用成熟可靠的技术和优质配套件,性能优良,安全可靠,灵活方便,大大提高执法效率。
l 配有EPS电子转向助力系统,操控轻便灵活。
l 适用于商业街、社区、工厂、学校、景区等场所的消防宣传、治安巡逻。