奔驰18吨水罐泡沫消防车装CB0/60消防泵,PL48消防炮,有效射程60米,消防车厂家价格电话13886888530 朱总
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 奔驰 | 公告批次 | |||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:罐体总容积为18.020立方米,水罐容积:9.000立方米,水罐尺寸:2640x2400x 1490mm,泡沫液罐容积:9.020立方米,泡沫液罐尺寸:2640x2400x1490mm。 整体式侧防护,独立式后防护结构。侧、后防护装置材料:Q235A,后防护与车辆连接方式:螺栓连接 ,后防护宽×高:200x120mm,后防护离地高度:400mm。ABS生产企业为:WABCO, 型号为:EB5006。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | Arocs 4158 8X4 二类 戴姆勒股份公司 | 底盘名称 | |||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
消防车报价 | 来电咨询 | ||||
联系人 | 朱总 | 邮箱 | 821303636@qq.com | ||
联系电话 | |||||
企业名称 | 企业网址 | http://www.xdrcj.com |
上一篇:五十铃FTR-6吨泡沫消防车
下一篇:没有了