高空作业车介绍
13.5米高空作业车主要技术参数(可上蓝牌) | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | 长x宽x高 | mm | 5995x2020x3150 | |
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2 | |
总质量 | kg | 4495 | ||
主 要 性 能 参 数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
最大工作高度 | m | 13.5 | ||
最大工作幅度 | m | 7.1 | ||
最大作业幅度时作业高度 | m | 7.9 | ||
最大作业高度时作业幅度 | m | 3.3 | ||
支腿跨距 | 横向 | m | 3560 | |
纵向 | m | 3100 | ||
平台平均升起速度 | m/s | ≤0.4 | ||
平台平均下降速度 | m/s | ≤0.4 | ||
回转速度 | 1r/min | 1 | ||
臂架结构形式 | ~ | 三节折叠臂 | ||
支腿收放时间 | s | 40 | ||
行 驶 参 数 | 前悬/后悬 | mm | 1040/1355 | |
前伸/后伸 | mm | 110/660 | ||
轴距 | mm | 2800 | ||
最高行驶速度 | Km/h | 99 | ||
接近角/离去角 | ° | 21/17 | ||
发动机型号 | 4A2-88C50等 |
上一篇:没有了
下一篇:国五东风16米高空作业车