国五东风12米双排高空作业车三节折臂,最大作业半径6米,最大作业高度12米。360度回转。最大起吊质量1000Kg,最大起吊高度6.4米。支腿跨距:纵向*横向(mm):2880,3560。吊蓝额定载荷≤200㎏。吊蓝(内)尺寸:1050×590×1150.外置拉杆机械调平,带油缸锁止功能,转台和吊蓝双位操作,电控液压上下操作,四支腿全部水平伸出,四垂直支腿独立操作,平衡拉杆全部为实心,带两个工具箱,不锈钢护栏。带角度传感器
一
12米高空作业车主要技术参数(可上蓝牌) | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | 长x宽x高 | mm | 5998x2040x2960 | |
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2+3 | |
总质量 | kg | 4495 | ||
主 要 性 能 参 数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
最大工作高度 | m | 12.8 | ||
最大工作幅度 | m | 6.2 | ||
最大作业幅度时作业高度 | m | 8.1 | ||
最大作业高度时作业幅度 | m | 3 | ||
支腿跨距 | 横向 | m | 3040 | |
纵向 | m | 2890 | ||
平台平均升起速度 | m/s | ≤0.4 | ||
平台平均下降速度 | m/s | ≤0.4 | ||
回转速度 | 1r/min | 1 | ||
臂架结构形式 | ~ | 三节折叠臂 | ||
支腿收放时间 | s | 40 | ||
行 驶 参 数 | 前悬/后悬 | mm | 1040/1545 | |
前伸 | mm | 105 | ||
轴距 | mm | 3308 | ||
最高行驶速度 | Km/h | 99 | ||
接近角/离去角 | ° | 20/16 | ||
发动机型号 | CY4BK551/ZD30D13-5N等 |
二、配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 凯普特EQ1041DJ3BDF |
发动机 | CY4BK551/ZD30D13-5N等,功率70-96kw,国五排放 |
驾驶室 | 双排座,可乘坐5人,驾驶室装备空调 |
围板及上平台 | 不锈钢护栏及防滑上平台(可选配铝合金防滑上平台) |
工作平台 | 内尺寸(1050x590x1150mm) |
回转装置 | 360°连续回转 |
支腿 | 前后H型支腿,单独可调 |
操控系统 | 臂架上下车均可操作(可选配电液比例控制系统) |
三、基本功能及安全配置
YZR5040JGK12E型高空作业车基本功能安全配置:该车可实现平台载荷200kg,最大作业高度12米,最大作业幅度6.2米。 | |
名称 | 简要说明 |
上下车互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生 |
水平指示装置 | 检查整车是否水平 |
应急电动泵功能 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回至地面(选配装置) |
夜间安全警示装置 | 在车辆上安装有工程频闪灯,照明灯 |
工作平台照明装置 | 在作业平台上安装有可360°调整的探照灯 |
发动机远程点火/熄火 | 可在工作平台对底盘发动机进行点火、熄火控制 |
实时通讯 | 在平台及下车处设有无线对讲装置(选配装置) |
吊钩伸缩臂 | 可将高空车所配吊钩前伸800-1000mm(选配装置) |
吊钩升降装置 | 可控制吊钩垂直升降(选配装置) |
四、主要性能特点
☞ 底盘采用凯普特国V底盘,配有空调,方向盘采用液压助力;
☞ 下车支腿操作箱配备照明装置,方便晚上工作,配置整车双向水平仪,保证车辆水平,确保安全;
☞ 臂架回转为一体设计,避免生产中再次装配产生的装配间隙,并增加了走平台的使用空间;
☞ 前后H型支腿,稳定性好,可同时或单独操作,所有车型标配洗手箱;
☞ 上臂限位装置,当上臂超过安全角度时臂架会处于自锁状态,保证操作人员的安全;
☞ 上下梯,我公司产品在侧边都设有上下踏步(走平台可选装铝合金平台);
☞ 加厚缸座,臂架的油缸座都是特别加厚设计,保证臂架稳性;
☞ 分段式涂装,保证整车油漆品质;
☞ 所有切割件均为数控激光切割;
上一篇:国五江铃18米高空作业车
下一篇:没有了