16米高空作业车介绍
国五江铃16米高空作业车采用江铃汽车原装双排驾驶室,液压360度全回转,3节折臂,不锈钢扶手,单液压举升缸,带双向平衡阀,电控操作举升臂,固定式吊钩,四只液压油缸可调式支腿,带双向液压锁,整车颜色工程黄
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室;前伸:760mm,后伸:420mm;ABS系统型号:APG3550500 A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护装置及后下部防护装置采用Q235材质 ,连接方式为焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):30×100,离地高度:525mm . | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
上一篇:国五东风16米高空作业车
下一篇:东风18米高空作业车